世界观
历法系统
本作拥有一套较为完整的历法系统,其对应如下:
月份 | 英文释义 | 中文释义 |
---|---|---|
1 | Frostmoon | 霜月 |
2 | Halfwake | 半觉月 |
3 | Newbornmoon | 新生月 |
4 | Greenthief | 绿贼月 |
5 | Elvenslumber | 精灵垂眼月 |
6 | Aquaseek | 求水月 |
7 | Blazingsun | 烈阳月 |
8 | Stormstrike | 风暴月 |
9 | Wildreach | 荒元月 |
10 | Mortalstride | 人兵月 |
11 | Bloodmoon | 血月 |
12 | Soulbane | 残魂月 |
本作设定游戏第一日为 残魂月 22 日,即 12 月 22 日。
阵营
本作在设定上划分出了不同的派系,其对应如下:
派系 |
---|
军队 |
异兽 |
精灵 |
哥布林 |
人类 |
兽人 |
南部居民 |
盗贼 |
性格
本作对于每个 NPC 都有其对应的性格特征,其量表如下:
胆识
程度 | 描述 |
---|---|
+75 | 英勇无畏 |
+50 | 十分勇敢 |
+25 | 勇敢 |
0 | 中立 |
-25 | 怯弱 |
-50 | 胆小 |
-75 | 胆小如鼠 |
友善
程度 | 描述 |
---|---|
+75 | 极度仁慈 |
+50 | 非常善良 |
+25 | 善良 |
0 | 中立 |
-25 | 轻微邪恶 |
-50 | 邪恶 |
-75 | 十恶不赦 |
守法
程度 | 描述 |
---|---|
+75 | 绝对守法 |
+50 | 守法模范 |
+25 | 相信法制 |
0 | 中立 |
-25 | 违法倾向 |
-50 | 挑战法律 |
-75 | 藐视法律 |
气质
本作对于每个 NPC 都有其对应的气质,其对应如下:
气质 |
---|
敌意 |
放松 |
焦虑 |
轻蔑 |
热情 |
温顺 |
无聊 |
一般 |
依赖 |